 |
Iosono Aida di Verdi
 Venla 6-vuotiaana
KANS & FIN & LTU & EST MVA V-01 JV-01 LTUV-03 EUV-06 Iosono Aida di VerdiRotu: Cirneco dell'Etna Kutsumanimi: Venla Synt: 20.9.2000 Sukupuoli: narttu Isä: Felix del Gelso Bianco Emä: KANS MVA FIN KVA-m FIN KVA-r Bambi Kasvattaja: Erja Luomanmäki Omistaja: Birgitta Viitamäki, SeinäjokiTerveystulokset: 23.11.2006: silmät ok, ei osoita PRA, RD tai HC 23.8.2007: silmät tulkinnanvarainen PRA, ei osoita RD tai HC 10.12.2007: silmät ok (ei osoita PRA), muut silmämuutokset, ei perinnöllisiä (ERG-tutkimus)
Venla on entinen sijoitusnarttumme sekä kolmannen (s. 2004) ja viidennen (s. 2007) pentueemme emä. Se asuu Birgitta "Pinki" Viitamäen ja hänen perheensä luona Seinäjoella. Kaverinaan Venlalla on poikansa Iosono Il Re alias Arttu sekä Aksu-kissa. Venla rakastaa rapsutusta, läheisyyttä ja sylissä oloa yli kaiken. Pitkät lenkit ja etenkin juokseminen ovat Venlan mieleen. Päivän jälkeen on sitten mukava mennä peiton alle emännän ja isännän viereen nukkumaan.
Näyttelyt
| 15.7.2001 Vantaa (0+1) | Ulla Eriksson, Ruotsi | JUN 1/1 KP |
| 22.7.2001 Forssa (0+1) | Harto Hallikas | JUN 1/1 SA PN-1 SERT ROP |
| 1.9.2001 Espoo (1+1) | Unto Timonen | JUN 1/1 SA PN-1 SERT VSP |
| 9.9.2001 Porvoo (1+2) | Claudio de Giuliani, Italia | JUN 1/1 SA PN-2 |
| 8.12.2001 Helsinki KV V-01 (4+4) | Salvatore Tripoli, Italia | JUN 1/1 SA PN-1 JV-01 V-01 ROP |
| 5.1.2002 Kajaani KV (1+2) | Gunnel Holm | NUO 1/1 SA PN-2 VA-CA |
| 30.6.2002 Forssa KV (1+2) | Jarmo Vuorinen | NUO 1/1 SA PN-2 |
| 17.11.2002 Jyväskylä KV (4+6) | Anneli Sutela | AVO 1/1 SA PN-2 sert FIN MVA CACIB |
| 8.12.2002 Helsinki KV V-02 (4+6) | Boris Spoljaric, Kroatia | AVO 1/2 SA PN-2 VA-CA |
| 8.3.2003 Vilna KV LTUV-02 (Liettua) | x, Unkari | VAL exc.1. PN-1 SERT LTU MVA CACIB LTUV-03 ROP |
| 9.3.2003 Vilna KV (Liettua) | Lazlo Erdös, Unkari | VAL exc.1. PN-1 CACIB ROP |
| 15.3.2003 Tampere KV (2+5) | Kirsi Laamanen | VAL ERI 1 PN CACIB ROP |
| 28.6.2003 Ulvila (0+1) | Lena Stålhandske, S | VAL ERI 1 PN ROP |
| 17.8.2003 Vaasa KV (1+2) | Mona Selbach, N | VAL ERI 2 VA-CA |
| 12.10.2003 Oulu KV (1+1) | Kurt Nilsson, S | VAL ERI 1 CACIB PN VSP |
| 15.-16.11.2003 Jyväskylä KV (1+2) | Rudi Brandt, DK | VAL ERI 2 VA-CA |
| 7.2.2004 Tallinna KV, Eesti (0+2) | Leni Nousiainen, FIN | VAL ERI 1 PN-1 SERT EST MVA CACIB ROP |
| 12.6.2004 Jämsä (0+2) | Markku Mähönen, FIN | VAL ERI 2 PN-2 |
| 17.7.2004 Orivesi (0+1) | Soile Bister, FIN | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 18.7.2004 Ylivieska (1+2) | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FIN | VAL ERI 1 PN-1 VSP |
| 30.7.2004 Pori KV (1+2) | Unto Timonen, FIN | VAL ERI 2 PN-1 VSP CACIB |
| 7.8.2004 Ikaalinen (0+1) | Antti Aarnio | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 3.10.2004 Tampere (0+1) | ? | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 23.10.2004 Seinäjoki KV (1+3) | Paula Rekiranta, FIN | VAL EH 2 |
| 24.10.2004 Seinäjoki (3+4) | Giuseppe Alessandra, IT | VAL ERI 2 PN-2 |
| 2.4.2005 Ilmajoki (0+1) | Harry Tast | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 7.8.2005 Ylihärmä (0+1) | Antti Aarnio | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 23.10.2005 Seinäjoki (0+1) | Rainer Vuorinen | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 14.1.2006 Ilmajoki (1+1) | Paula Heikkinen-Lehkonen | VAL EH 1 |
| 29.4.2006 Vaasa (0+1) | Paula Heikkinen-Lehkonen | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 10.6.2006 Helsinki EUV-06 (6+8) | Blaz Kavcic, SLO | VAL ERI 1 CACIB EUV-06 |
| 17.6.2006 Tuuri (2+1) | Leni Nousiainen | VAL ERI 1 PN-1 ROP |
| 23.7.2006 SIC Club Show (4+3) | Dan Grönlund, S | VAL ERI 2 PN3 |
Kuvia
(Klikkaa kuvia saadaksesi isomman version)
Sukutaulu
| Felix del Gelso Bianco |
IT CH WW-00 Mafiusu |
IT Ch Artù del Gelso Bianco |
| Penny del Gelso Bianco |
| Anja del Gelso Bianco |
Turi |
| Teresa |
KANS, FIN, S, EST MVA FIN KVA-m EUJV-98, JWW-98, ESTV-00 VMM-03 Bambi |
Febo del Gelso Bianco |
IT CH Mose del Gelso Bianco |
| Hassia del Gelso Bianco |
IT Ch Ninni |
Dik |
| Ester |
Jälkeläiset
2. pentue kennel Iosono 14.2.2007, isä Vespinja's Bronte
uros Iosono
narttu Iosono
narttu Iosono
|
 |